ГРАФИК РАБОТЫ ПМДК «ОНКОСТРАЖ»
в районах Республики Адыгея 2018 г.
| № | РАЙОН | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ДАТА | МЕСТО УСТАНОВКИ ПМДК |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шовгеновский | п. Зарево | 14 апреля | Площадка ФАПа |
| 2 | Шовгеновский | х. Свободный Труд | 21 апреля | Площадка ФАПа |
| 3 | Шовгеновский | а. Пшичо | 15 сентября | Площадка ФАПа |
| 4 | Тахтамукайский | а. Афипсип | 5 мая | Площадка врачебной амбулатории |
| 5 | Тахтамукайский | а. Козет | 12 мая | Площадка врачебной амбулатории |
| 6 | Гиагинский | х. Прогресс | 19 мая | Площадка ФАПа |
| 7 | Гиагинский | х. Тамбовский | 26 мая | Площадка ФАПа |
| 8 | Кошехабльский | а. Ходзь | 23 июня | Площадка врачебной амбулатории |
| 9 | Кошехабльский | а. Хачемзий | 30 июня | Площадка ФАПа |
| 10 | Теучежский | а. Понежукай | 7 июня | Площадка ФАПа |
| 11 | Теучежский | а. Тлюстенхабль | 14 июля | Площадка амбулатории |
| 12 | Красногвардейский | а. Хатукай | 11 августа | Площадка ФАПа |
| 13 | Красногвардейский | а. Уляп | 22 сентября | Площадка врачебной амбулатории |
| 14 | Майкопский | п. Тульский | 25 августа | Площадка районной поликлиники |
| 15 | Майкопский | ст. Кужорская | 8 сентября | Площадка врачебной амбулатории |
| 16 | Гиагинский | с. Сергиевское | 13 октября | Площадка ФАПа |



